Prezentat acum: Venezuela - Timbre poştale (1940 - 1949) - 13 timbre.
1945
The 110th Anniversary of the Birth of General Antonio José de Sucre, 1795-1830
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 12
1945
Airmail - The 110th Anniversary of the Birth of General Antonio José de Sucre, 1795-1830
3. Martie WM: Niciunul Perforare: 12
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | PA | 5C | portocaliu | (100.000) | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 455 | PA1 | 10C | maroniu violet | (100.000) | - | 0,58 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 456 | PA2 | 20C | gri negricios | (100.000) | - | 1,17 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 457 | PA3 | 30C | verde | (100.000) | - | 1,17 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 458 | PA4 | 40C | verde măsliniu | (50.000) | - | 2,33 | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 459 | PA5 | 45C | sepia | (50.000) | - | 3,50 | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 460 | PA6 | 90C | maro-roşcat | (50.000) | - | 5,83 | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 461 | PA7 | 1B | lila rose | (50.000) | - | 4,66 | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 462 | PA8 | 1.20B | negru | (15.000) | - | 11,65 | 11,65 | - | USD |
|
|||||||
| 463 | PA9 | 2B | galben | (15.000) | - | 13,98 | 11,65 | - | USD |
|
|||||||
| 454‑463 | - | 45,45 | 33,50 | - | USD |
